2016昆山市乒乓球俱乐部乙级联赛对阵表
2016-10-16 15:26:40 来源: 评论:0 点击:
2016昆山市乒乓球俱乐部乙级联赛对阵表A组对阵表日期时间台号团体1vs团体210月-23日9:008台乒狂队-聚友队9台眭和队-天龙2队10台中玉队-京群科技队11台蓝天队-青叶羽队12台德友1队-830队13台信和队-淀山湖队14台工
2016昆山市乒乓球俱乐部乙级联赛对阵表
A组对阵表 | ||||||||||
日期 | 时间 | 台号 | 团体1 | vs | 团体2 | |||||
10月-23日 | 9:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 聚友队 | |||||
9台 | 眭和队 | - | 天龙2队 | |||||||
10台 | 中玉队 | - | 京群科技队 | |||||||
11台 | 蓝天队 | - | 青叶羽队 | |||||||
12台 | 德友1队 | - | 830队 | |||||||
13台 | 信和队 | - | 淀山湖队 | |||||||
14台 | 工商局队 | - | 博齿康队 | |||||||
10月-23日 | 10:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 锦龙队 | |||||
9台 | 聚友队 | - | 天龙2队 | |||||||
10台 | 眭和队 | - | 青叶羽队 | |||||||
11台 | 中玉队 | - | 830队 | |||||||
12台 | 蓝天队 | - | 淀山湖队 | |||||||
13台 | 德友1队 | - | 博齿康队 | |||||||
14台 | 信和队 | - | 工商局队 | |||||||
10月-23日 | 13:30 | 8台 | 乒狂队 | - | 天龙2队 | |||||
9台 | 锦龙队 | - | 京群科技队 | |||||||
10台 | 聚友队 | - | 青叶羽队 | |||||||
11台 | 眭和队 | - | 淀山湖队 | |||||||
12台 | 中玉队 | - | 博齿康队 | |||||||
13台 | 蓝天队 | - | 工商局队 | |||||||
14台 | 德友1队 | - | 信和队 | |||||||
10月-23日 | 14:30 | 8台 | 乒狂队 | - | 京群科技队 | |||||
9台 | 天龙2队 | - | 青叶羽队 | |||||||
10台 | 锦龙队 | - | 830队 | |||||||
11台 | 聚友队 | - | 淀山湖队 | |||||||
12台 | 眭和队 | - | 工商局队 | |||||||
13台 | 中玉队 | - | 信和队 | |||||||
14台 | 蓝天队 | - | 德友1队 | |||||||
10月-30日 | 9:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 青叶羽队 | |||||
9台 | 京群科技队 | - | 830队 | |||||||
10台 | 天龙2队 | - | 淀山湖队 | |||||||
11台 | 锦龙队 | - | 博齿康队 | |||||||
12台 | 聚友队 | - | 工商局队 | |||||||
13台 | 眭和队 | - | 德友1队 | |||||||
14台 | 中玉队 | - | 蓝天队 | |||||||
10月-30日 | 10:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 830队 | |||||
9台 | 青叶羽队 | - | 淀山湖队 | |||||||
10台 | 京群科技队 | - | 博齿康队 | |||||||
11台 | 天龙2队 | - | 工商局队 | |||||||
12台 | 锦龙队 | - | 信和队 | |||||||
13台 | 聚友队 | - | 德友1队 | |||||||
14台 | 眭和队 | - | 中玉队 | |||||||
10月-30日 | 13:30 | 8台 | 乒狂队 | - | 淀山湖队 | |||||
9台 | 830队 | - | 博齿康队 | |||||||
10台 | 青叶羽队 | - | 工商局队 | |||||||
11台 | 京群科技队 | - | 信和队 | |||||||
12台 | 天龙2队 | - | 德友1队 | |||||||
13台 | 锦龙队 | - | 蓝天队 | |||||||
14台 | 聚友队 | - | 中玉队 | |||||||
10月-30日 | 14:30 | 8台 | 乒狂队 | - | 博齿康队 | |||||
9台 | 淀山湖队 | - | 工商局队 | |||||||
10台 | 830队 | - | 信和队 | |||||||
11台 | 青叶羽队 | - | 德友1队 | |||||||
12台 | 京群科技队 | - | 蓝天队 | |||||||
13台 | 天龙2队 | - | 中玉队 | |||||||
14台 | 锦龙队 | - | 眭和队 | |||||||
11月6日 | 9:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 工商局队 | |||||
9台 | 博齿康队 | - | 信和队 | |||||||
10台 | 淀山湖队 | - | 德友1队 | |||||||
11台 | 830队 | - | 蓝天队 | |||||||
12台 | 青叶羽队 | - | 中玉队 | |||||||
13台 | 京群科技队 | - | 眭和队 | |||||||
14台 | 锦龙队 | - | 聚友队 | |||||||
11月6日 | 10:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 信和队 | |||||
9台 | 工商局队 | - | 德友1队 | |||||||
10台 | 博齿康队 | - | 蓝天队 | |||||||
11台 | 淀山湖队 | - | 中玉队 | |||||||
12台 | 830队 | - | 眭和队 | |||||||
13台 | 京群科技队 | - | 聚友队 | |||||||
14台 | 天龙2队 | - | 锦龙队 | |||||||
11月6日 | 13:30 | 8台 | 乒狂队 | - | 德友1队 | |||||
9台 | 信和队 | - | 蓝天队 | |||||||
10台 | 工商局队 | - | 中玉队 | |||||||
11台 | 博齿康队 | - | 眭和队 | |||||||
12台 | 830队 | - | 聚友队 | |||||||
13台 | 青叶羽队 | - | 锦龙队 | |||||||
14台 | 京群科技队 | - | 天龙2队 | |||||||
11月6日 | 14:30 | 8台 | 乒狂队 | - | 蓝天队 | |||||
9台 | 德友1队 | - | 中玉队 | |||||||
10台 | 信和队 | - | 眭和队 | |||||||
11台 | 博齿康队 | - | 聚友队 | |||||||
12台 | 淀山湖队 | - | 锦龙队 | |||||||
13台 | 830队 | - | 天龙2队 | |||||||
14台 | 青叶羽队 | - | 京群科技队 | |||||||
11月13日 | 9:00 | 8台 | 乒狂队 | - | 中玉队 | |||||
9台 | 蓝天队 | - | 眭和队 | |||||||
10台 | 信和队 | - | 聚友队 | |||||||
11台 | 工商局队 | - | 锦龙队 | |||||||
12台 | 博齿康队 | - | 天龙2队 | |||||||
13台 | 淀山湖队 | - | 京群科技队 | |||||||
14台 | 830队 | - | 青叶羽队 | |||||||
11月13日 | 10:00 | 1台 | 乒狂队 | - | 眭和队 | |||||
2台 | 蓝天队 | - | 聚友队 | |||||||
3台 | 德友1队 | - | 锦龙队 | |||||||
4台 | 信和队 | - | 天龙2队 | |||||||
5台 | 工商局队 | - | 京群科技队 | |||||||
6台 | 博齿康队 | - | 青叶羽队 | |||||||
7台 | 淀山湖队 | - | 830队 | |||||||
11月13日 | 13:30 | 1台 | 眭和队 | - | 聚友队 | |||||
2台 | 中玉队 | - | 锦龙队 | |||||||
3台 | 蓝天队 | - | 天龙2队 | |||||||
4台 | 德友1队 | - | 京群科技队 | |||||||
5台 | 信和队 | - | 青叶羽队 | |||||||
6台 | 工商局队 | - | 830队 | |||||||
7台 | 博齿康队 | - | 淀山湖队 | |||||||
B组对阵表 | ||||||||||
日期 | 时间 | 台号 | 团体1 | vs | 团体2 | |||||
10月-23日 | 9:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 亭林2队 | |||||
2台 | 集爱2队 | - | 中糖酒业队 | |||||||
3台 | 花桥2队 | - | 四季花城队 | |||||||
4台 | 昆城队 | - | 永新队 | |||||||
5台 | 七骁龙队 | - | 前卫队 | |||||||
6台 | 德友2队 | - | 爱河队 | |||||||
7台 | 四海队 | - | 东安队 | |||||||
10月-23日 | 10:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 中糖酒业队 | |||||
2台 | 亭林2队 | - | 四季花城队 | |||||||
3台 | 集爱2队 | - | 永新队 | |||||||
4台 | 花桥2队 | - | 前卫队 | |||||||
5台 | 昆城队 | - | 爱河队 | |||||||
6台 | 七骁龙队 | - | 东安队 | |||||||
7台 | 德友2队 | - | 四海队 | |||||||
10月-23日 | 13:30 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 四季花城队 | |||||
2台 | 中糖酒业队 | - | 永新队 | |||||||
3台 | 亭林2队 | - | 前卫队 | |||||||
4台 | 集爱2队 | - | 爱河队 | |||||||
5台 | 花桥2队 | - | 东安队 | |||||||
6台 | 昆城队 | - | 四海队 | |||||||
7台 | 七骁龙队 | - | 德友2队 | |||||||
10月-23日 | 14:30 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 永新队 | |||||
2台 | 四季花城队 | - | 前卫队 | |||||||
3台 | 中糖酒业队 | - | 爱河队 | |||||||
4台 | 亭林2队 | - | 东安队 | |||||||
5台 | 集爱2队 | - | 四海队 | |||||||
6台 | 花桥2队 | - | 德友2队 | |||||||
7台 | 昆城队 | - | 七骁龙队 | |||||||
10月-30日 | 9:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 前卫队 | |||||
2台 | 永新队 | - | 爱河队 | |||||||
3台 | 四季花城队 | - | 东安队 | |||||||
4台 | 中糖酒业队 | - | 四海队 | |||||||
5台 | 亭林2队 | - | 德友2队 | |||||||
6台 | 集爱2队 | - | 七骁龙队 | |||||||
7台 | 花桥2队 | - | 昆城队 | |||||||
10月-30日 | 10:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 爱河队 | |||||
2台 | 前卫队 | - | 东安队 | |||||||
3台 | 永新队 | - | 四海队 | |||||||
4台 | 四季花城队 | - | 德友2队 | |||||||
5台 | 中糖酒业队 | - | 七骁龙队 | |||||||
6台 | 亭林2队 | - | 昆城队 | |||||||
7台 | 集爱2队 | - | 花桥2队 | |||||||
10月-30日 | 13:30 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 东安队 | |||||
2台 | 爱河队 | - | 四海队 | |||||||
3台 | 前卫队 | - | 德友2队 | |||||||
4台 | 永新队 | - | 七骁龙队 | |||||||
5台 | 四季花城队 | - | 昆城队 | |||||||
6台 | 中糖酒业队 | - | 花桥2队 | |||||||
7台 | 亭林2队 | - | 集爱2队 | |||||||
10月-30日 | 14:30 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 四海队 | |||||
2台 | 东安队 | - | 德友2队 | |||||||
3台 | 爱河队 | - | 七骁龙队 | |||||||
4台 | 前卫队 | - | 昆城队 | |||||||
5台 | 永新队 | - | 花桥2队 | |||||||
6台 | 四季花城队 | - | 集爱2队 | |||||||
7台 | 中糖酒业队 | - | 亭林2队 | |||||||
11月6日 | 9:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 德友2队 | |||||
2台 | 四海队 | - | 七骁龙队 | |||||||
3台 | 东安队 | - | 昆城队 | |||||||
4台 | 爱河队 | - | 花桥2队 | |||||||
5台 | 前卫队 | - | 集爱2队 | |||||||
6台 | 永新队 | - | 亭林2队 | |||||||
7台 | 四季花城队 | - | 中糖酒业队 | |||||||
11月6日 | 10:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 七骁龙队 | |||||
2台 | 德友2队 | - | 昆城队 | |||||||
3台 | 四海队 | - | 花桥2队 | |||||||
4台 | 东安队 | - | 集爱2队 | |||||||
5台 | 爱河队 | - | 亭林2队 | |||||||
6台 | 前卫队 | - | 中糖酒业队 | |||||||
7台 | 永新队 | - | 四季花城队 | |||||||
11月6日 | 13:30 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 昆城队 | |||||
2台 | 七骁龙队 | - | 花桥2队 | |||||||
3台 | 德友2队 | - | 集爱2队 | |||||||
4台 | 四海队 | - | 亭林2队 | |||||||
5台 | 东安队 | - | 中糖酒业队 | |||||||
6台 | 爱河队 | - | 四季花城队 | |||||||
7台 | 前卫队 | - | 永新队 | |||||||
11月6日 | 14:30 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 花桥2队 | |||||
2台 | 昆城队 | - | 集爱2队 | |||||||
3台 | 七骁龙队 | - | 亭林2队 | |||||||
4台 | 德友2队 | - | 中糖酒业队 | |||||||
5台 | 四海队 | - | 四季花城队 | |||||||
6台 | 东安队 | - | 永新队 | |||||||
7台 | 爱河队 | - | 前卫队 | |||||||
11月13日 | 9:00 | 1台 | 菱航电气2队 | - | 集爱2队 | |||||
2台 | 花桥2队 | - | 亭林2队 | |||||||
3台 | 昆城队 | - | 中糖酒业队 | |||||||
4台 | 七骁龙队 | - | 四季花城队 | |||||||
5台 | 德友2队 | - | 永新队 | |||||||
6台 | 四海队 | - | 前卫队 | |||||||
7台 | 东安队 | - | 爱河队 | |||||||
14-30 | A1---B2 | 胜者决1-2名 | 负者决3-4名 | |||||||
14-31 | A2---B1 | 胜者决1-2名 | 负者决3-4名 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏