2017昆山市“超华杯”少儿俱乐部单打比赛节目单
2017-10-01 20:05:43 来源: 评论:0 点击:
2017昆山市超华杯少儿俱乐部单打比赛节目单日期时间1台2台3台4台5台149:00(1-3)A 组1阶段1轮(6-5)A 组1阶段1轮(1-3)C 组1阶段1轮(1-3)A 组1阶段1轮(1-3)A 组1阶段1轮陈昊泽 胡浠瑶刘子轩 孙陆琦陆军成 翁
2017昆山市“超华杯”少儿俱乐部单打比赛节目单 | ||||||
日期 | 时间 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 |
14 | 9:00 | (1-3)A 组1阶段1轮 | (6-5)A 组1阶段1轮 | (1-3)C 组1阶段1轮 | (1-3)A 组1阶段1轮 | (1-3)A 组1阶段1轮 |
陈昊泽 胡浠瑶 | 刘子轩 孙陆琦 | 陆军成 翁子乐 | 程睿哲 王祺森 | 刘俊辉 付惠妍 | ||
90117/少儿丁组(XS) | 90118/少儿丁组(XS) | 90001/少儿甲组(XS) | 90041/少儿乙组(XS) | 90085/少儿丙组(XS) | ||
14 | 9:10 | (1-3)C 组1阶段1轮 | (6-5)C 组1阶段1轮 | (1-3)D 组1阶段1轮 | (1-3)B 组1阶段1轮 | (1-3)B 组1阶段1轮 |
付心墨 袁籽函 | 倪鸿铭 顾淞元 | 冯孝天 陆 桐 | 王怿兆 吴楚阳 | 张立阳 王 捷 | ||
90132/少儿丁组(XS) | 90133/少儿丁组(XS) | 90007/少儿甲组(XS) | 90047/少儿乙组(XS) | 90091/少儿丙组(XS) | ||
14 | 9:20 | (1-3)D 组1阶段1轮 | (6-5)D 组1阶段1轮 | (1-3)A 组1阶段1轮 | (1-3)C 组1阶段1轮 | (1-3)C 组1阶段1轮 |
李文超 谭棋泽 | 郝世博 汪 翼 | 曹许明达 李文欣 | 伍毅林 李盎然 | 杜 琛 胡子玄 | ||
90147/少儿丁组(XS) | 90148/少儿丁组(XS) | 90013/少儿甲组(XS) | 90057/少儿乙组(XS) | 90097/少儿丙组(XS) | ||
14 | 9:30 | (1-3)B 组1阶段1轮 | (2-7)B 组1阶段1轮 | (1-3)B 组1阶段1轮 | (1-3)D 组1阶段1轮 | (1-3)D 组1阶段1轮 |
陈琪安 陈徐立 | 曾茗烁 杨权又 | 吴政翰 程晞旸 | 朱子杰 杨家怡 | 梅语函 王田宇 | ||
90162/少儿丁组(XS) | 90163/少儿丁组(XS) | 90023/少儿甲组(XS) | 90067/少儿乙组(XS) | 90103/少儿丙组(XS) | ||
14 | 9:40 | (2-4)A 组1阶段1轮 | (1-5)A 组1阶段2轮 | (4-2)C 组1阶段1轮 | (4-2)A 组1阶段1轮 | (4-2)A 组1阶段1轮 |
吴 斌 赵华睿 | 陈昊泽 孙陆琦 | 叶贵丛新 王琳曦 | 周乃昆 丁彦涵 | 高念祖 袁义轩 | ||
90119/少儿丁组(XS) | 90120/少儿丁组(XS) | 90002/少儿甲组(XS) | 90042/少儿乙组(XS) | 90086/少儿丙组(XS) | ||
14 | 9:50 | (2-4)C 组1阶段1轮 | (1-5)C 组1阶段2轮 | (4-2)D 组1阶段1轮 | (2-4)B 组1阶段1轮 | (4-2)B 组1阶段1轮 |
花佳昊 杨王野 | 付心墨 顾淞元 | 徐子轩 郭沐春 | 沈 川 周梓阳 | 仓照煕 卢 昊 | ||
90134/少儿丁组(XS) | 90135/少儿丁组(XS) | 90008/少儿甲组(XS) | 90048/少儿乙组(XS) | 90092/少儿丙组(XS) | ||
14 | 10:00 | (2-4)D 组1阶段1轮 | (1-5)D 组1阶段2轮 | (2-4)A 组1阶段1轮 | (2-4)C 组1阶段1轮 | (4-2)C 组1阶段1轮 |
李 尧 秦浩洋 | 李文超 汪 翼 | 邹皓安 罗稷山 | 许昊琪 刘子成 | 高诺凡 许航伟 | ||
90149/少儿丁组(XS) | 90150/少儿丁组(XS) | 90014/少儿甲组(XS) | 90058/少儿乙组(XS) | 90098/少儿丙组(XS) | ||
14 | 10:10 | (4-6)B 组1阶段1轮 | (1-5)B 组1阶段2轮 | (2-4)B 组1阶段1轮 | (2-4)D 组1阶段1轮 | (4-2)D 组1阶段1轮 |
范昱辰 杨顺杰 | 陈琪安 许 婕 | 林子轩 史海东 | 沈钇辰 贺佳瑞 | 秦沈扬 田子幕 | ||
90164/少儿丁组(XS) | 90165/少儿丁组(XS) | 90024/少儿甲组(XS) | 90068/少儿乙组(XS) | 90104/少儿丙组(XS) | ||
14 | 10:20 | (3-4)A 组1阶段2轮 | (6-2)A 组1阶段2轮 | (1-2)C 组1阶段2轮 | (1-2)A 组1阶段2轮 | (1-2)A 组1阶段2轮 |
胡浠瑶 赵华睿 | 刘子轩 吴 斌 | 陆军成 王琳曦 | 程睿哲 丁彦涵 | 刘俊辉 袁义轩 | ||
90121/少儿丁组(XS) | 90122/少儿丁组(XS) | 90003/少儿甲组(XS) | 90043/少儿乙组(XS) | 90087/少儿丙组(XS) | ||
14 | 10:30 | (3-4)C 组1阶段2轮 | (6-2)C 组1阶段2轮 | (1-2)D 组1阶段2轮 | (1-5)B 组1阶段2轮 | (1-2)B 组1阶段2轮 |
袁籽函 杨王野 | 倪鸿铭 花佳昊 | 冯孝天 郭沐春 | 王怿兆 周佳音 | 张立阳 卢 昊 | ||
90136/少儿丁组(XS) | 90137/少儿丁组(XS) | 90009/少儿甲组(XS) | 90049/少儿乙组(XS) | 90093/少儿丙组(XS) | ||
14 | 10:40 | (3-4)D 组1阶段2轮 | (6-2)D 组1阶段2轮 | (1-5)A 组1阶段2轮 | (1-5)C 组1阶段2轮 | (1-2)C 组1阶段2轮 |
谭棋泽 秦浩洋 | 郝世博 李 尧 | 曹许明达 花浩文 | 伍毅林 方 岩 | 杜 琛 许航伟 | ||
90151/少儿丁组(XS) | 90152/少儿丁组(XS) | 90015/少儿甲组(XS) | 90059/少儿乙组(XS) | 90099/少儿丙组(XS) | ||
14 | 10:50 | (3-7)B 组1阶段2轮 | (2-4)B 组1阶段2轮 | (1-5)B 组1阶段2轮 | (1-5)D 组1阶段2轮 | (1-2)D 组1阶段2轮 |
陈徐立 杨权又 | 曾茗烁 范昱辰 | 吴政翰 杜易为 | 朱子杰 杨梓宏 | 梅语函 田子幕 | ||
90166/少儿丁组(XS) | 90167/少儿丁组(XS) | 90025/少儿甲组(XS) | 90069/少儿乙组(XS) | 90105/少儿丙组(XS) | ||
14 | 11:00 | (1-4)A 组1阶段3轮 | (5-2)A 组1阶段3轮 | (3-4)C 组1阶段2轮 | (3-4)A 组1阶段2轮 | (3-4)A 组1阶段2轮 |
陈昊泽 赵华睿 | 孙陆琦 吴 斌 | 翁子乐 叶贵丛新 | 王祺森 周乃昆 | 付惠妍 高念祖 | ||
90123/少儿丁组(XS) | 90124/少儿丁组(XS) | 90004/少儿甲组(XS) | 90044/少儿乙组(XS) | 90088/少儿丙组(XS) | ||
14 | 11:10 | (1-4)C 组1阶段3轮 | (5-2)C 组1阶段3轮 | (3-4)D 组1阶段2轮 | (3-4)B 组1阶段2轮 | (3-4)B 组1阶段2轮 |
付心墨 杨王野 | 顾淞元 花佳昊 | 陆 桐 徐子轩 | 吴楚阳 周梓阳 | 王 捷 仓照煕 | ||
90138/少儿丁组(XS) | 90139/少儿丁组(XS) | 90010/少儿甲组(XS) | 90050/少儿乙组(XS) | 90094/少儿丙组(XS) | ||
14 | 11:20 | (1-4)D 组1阶段3轮 | (5-2)D 组1阶段3轮 | (3-4)A 组1阶段2轮 | (3-4)C 组1阶段2轮 | (3-4)C 组1阶段2轮 |
李文超 秦浩洋 | 汪 翼 李 尧 | 李文欣 罗稷山 | 李盎然 刘子成 | 胡子玄 高诺凡 | ||
90153/少儿丁组(XS) | 90154/少儿丁组(XS) | 90016/少儿甲组(XS) | 90060/少儿乙组(XS) | 90100/少儿丙组(XS) | ||
14 | 11:30 | (1-7)B 组1阶段3轮 | (5-6)B 组1阶段3轮 | (3-4)B 组1阶段2轮 | (3-4)D 组1阶段2轮 | (3-4)D 组1阶段2轮 |
陈琪安 杨权又 | 许 婕 杨顺杰 | 程晞旸 史海东 | 杨家怡 贺佳瑞 | 王田宇 秦沈扬 | ||
90168/少儿丁组(XS) | 90169/少儿丁组(XS) | 90026/少儿甲组(XS) | 90070/少儿乙组(XS) | 90106/少儿丙组(XS) | ||
14 | 13:00 | (3-6)A 组1阶段3轮 | (1-2)A 组1阶段4轮 | (1-4)C 组1阶段3轮 | (1-4)A 组1阶段3轮 | (1-4)A 组1阶段3轮 |
胡浠瑶 刘子轩 | 陈昊泽 吴 斌 | 陆军成 叶贵丛新 | 程睿哲 周乃昆 | 刘俊辉 高念祖 | ||
90125/少儿丁组(XS) | 90126/少儿丁组(XS) | 90005/少儿甲组(XS) | 90045/少儿乙组(XS) | 90089/少儿丙组(XS) | ||
14 | 13:10 | (3-6)C 组1阶段3轮 | (1-2)C 组1阶段4轮 | (1-4)D 组1阶段3轮 | (1-4)B 组1阶段3轮 | (1-4)B 组1阶段3轮 |
袁籽函 倪鸿铭 | 付心墨 花佳昊 | 冯孝天 徐子轩 | 王怿兆 周梓阳 | 张立阳 仓照煕 | ||
90140/少儿丁组(XS) | 90141/少儿丁组(XS) | 90011/少儿甲组(XS) | 90051/少儿乙组(XS) | 90095/少儿丙组(XS) | ||
14 | 13:20 | (3-6)D 组1阶段3轮 | (1-2)D 组1阶段4轮 | (1-4)A 组1阶段3轮 | (1-4)C 组1阶段3轮 | (1-4)C 组1阶段3轮 |
谭棋泽 郝世博 | 李文超 李 尧 | 曹许明达 罗稷山 | 伍毅林 刘子成 | 杜 琛 高诺凡 | ||
90155/少儿丁组(XS) | 90156/少儿丁组(XS) | 90017/少儿甲组(XS) | 90061/少儿乙组(XS) | 90101/少儿丙组(XS) | ||
14 | 13:30 | (3-4)B 组1阶段3轮 | (1-6)B 组1阶段4轮 | (1-4)B 组1阶段3轮 | (1-4)D 组1阶段3轮 | (1-4)D 组1阶段3轮 |
陈徐立 范昱辰 | 陈琪安 杨顺杰 | 吴政翰 史海东 | 朱子杰 贺佳瑞 | 梅语函 秦沈扬 | ||
90170/少儿丁组(XS) | 90171/少儿丁组(XS) | 90027/少儿甲组(XS) | 90071/少儿乙组(XS) | 90107/少儿丙组(XS) | ||
14 | 13:40 | (4-6)A 组1阶段4轮 | (5-3)A 组1阶段4轮 | (2-3)C 组1阶段3轮 | (2-3)A 组1阶段3轮 | (2-3)A 组1阶段3轮 |
赵华睿 刘子轩 | 孙陆琦 胡浠瑶 | 王琳曦 翁子乐 | 丁彦涵 王祺森 | 袁义轩 付惠妍 | ||
90127/少儿丁组(XS) | 90128/少儿丁组(XS) | 90006/少儿甲组(XS) | 90046/少儿乙组(XS) | 90090/少儿丙组(XS) | ||
14 | 13:50 | (4-6)C 组1阶段4轮 | (5-3)C 组1阶段4轮 | (2-3)D 组1阶段3轮 | (5-2)B 组1阶段3轮 | (2-3)B 组1阶段3轮 |
杨王野 倪鸿铭 | 顾淞元 袁籽函 | 郭沐春 陆 桐 | 周佳音 沈 川 | 卢 昊 王 捷 | ||
90142/少儿丁组(XS) | 90143/少儿丁组(XS) | 90012/少儿甲组(XS) | 90052/少儿乙组(XS) | 90096/少儿丙组(XS) | ||
14 | 14:00 | (4-6)D 组1阶段4轮 | (5-3)D 组1阶段4轮 | (5-2)A 组1阶段3轮 | (5-2)C 组1阶段3轮 | (2-3)C 组1阶段3轮 |
秦浩洋 郝世博 | 汪 翼 谭棋泽 | 花浩文 邹皓安 | 方 岩 许昊琪 | 许航伟 胡子玄 | ||
90157/少儿丁组(XS) | 90158/少儿丁组(XS) | 90018/少儿甲组(XS) | 90062/少儿乙组(XS) | 90102/少儿丙组(XS) | ||
14 | 14:10 | (7-4)B 组1阶段4轮 | (5-2)B 组1阶段4轮 | (5-2)B 组1阶段3轮 | (5-2)D 组1阶段3轮 | (2-3)D 组1阶段3轮 |
杨权又 范昱辰 | 许 婕 曾茗烁 | 杜易为 林子轩 | 杨梓宏 沈钇辰 | 田子幕 王田宇 | ||
90172/少儿丁组(XS) | 90173/少儿丁组(XS) | 90028/少儿甲组(XS) | 90072/少儿乙组(XS) | 90108/少儿丙组(XS) | ||
14 | 14:20 | (1-6)A 组1阶段5轮 | (1-2)B 组1阶段4轮 | (1-2)A 组1阶段4轮 | ||
陈昊泽 刘子轩 | 王怿兆 沈 川 | 曹许明达 邹皓安 | ||||
90129/少儿丁组(XS) | 90053/少儿乙组(XS) | 90019/少儿甲组(XS) | ||||
14 | 14:30 | (1-6)C 组1阶段5轮 | (1-2)C 组1阶段4轮 | (1-2)B 组1阶段4轮 | ||
付心墨 倪鸿铭 | 伍毅林 许昊琪 | 吴政翰 林子轩 | ||||
90144/少儿丁组(XS) | 90063/少儿乙组(XS) | 90029/少儿甲组(XS) | ||||
14 | 14:50 | (1-6)D 组1阶段5轮 | (1-2)D 组1阶段4轮 | |||
李文超 郝世博 | 朱子杰 沈钇辰 | |||||
90159/少儿丁组(XS) | 90073/少儿乙组(XS) | |||||
14 | 15:00 | (1-4)B 组1阶段5轮 | ||||
陈琪安 范昱辰 | ||||||
90174/少儿丁组(XS) | ||||||
14 | 15:10 | (2-3)A 组1阶段5轮 | (5-3)B 组1阶段4轮 | (5-3)A 组1阶段4轮 | ||
吴 斌 胡浠瑶 | 周佳音 吴楚阳 | 花浩文 李文欣 | ||||
90130/少儿丁组(XS) | 90054/少儿乙组(XS) | 90020/少儿甲组(XS) | ||||
14 | 15:20 | (2-3)C 组1阶段5轮 | (5-3)C 组1阶段4轮 | (5-3)B 组1阶段4轮 | ||
花佳昊 袁籽函 | 方 岩 李盎然 | 杜易为 程晞旸 | ||||
90145/少儿丁组(XS) | 90064/少儿乙组(XS) | 90030/少儿甲组(XS) | ||||
14 | 15:30 | (2-3)D 组1阶段5轮 | (5-3)D 组1阶段4轮 | |||
李 尧 谭棋泽 | 杨梓宏 杨家怡 | |||||
90160/少儿丁组(XS) | 90074/少儿乙组(XS) | |||||
14 | 15:40 | (6-2)B 组1阶段5轮 | ||||
杨顺杰 曾茗烁 | ||||||
90175/少儿丁组(XS) | ||||||
14 | 15:50 | (4-5)A 组1阶段5轮 | (2-3)B 组1阶段5轮 | (2-3)A 组1阶段5轮 | ||
赵华睿 孙陆琦 | 沈 川 吴楚阳 | 邹皓安 李文欣 | ||||
90131/少儿丁组(XS) | 90055/少儿乙组(XS) | 90021/少儿甲组(XS) | ||||
14 | 16:00 | (4-5)C 组1阶段5轮 | (2-3)C 组1阶段5轮 | (2-3)B 组1阶段5轮 | ||
杨王野 顾淞元 | 许昊琪 李盎然 | 林子轩 程晞旸 | ||||
90146/少儿丁组(XS) | 90065/少儿乙组(XS) | 90031/少儿甲组(XS) | ||||
14 | 16:10 | (4-5)D 组1阶段5轮 | (2-3)D 组1阶段5轮 | |||
秦浩洋 汪 翼 | 沈钇辰 杨家怡 | |||||
90161/少儿丁组(XS) | 90075/少儿乙组(XS) | |||||
14 | 16:20 | (5-3)B 组1阶段5轮 | ||||
许 婕 陈徐立 | ||||||
90176/少儿丁组(XS) | ||||||
14 | 16:30 | (4-5)B 组1阶段5轮 | (4-5)A 组1阶段5轮 | |||
周梓阳 周佳音 | 罗稷山 花浩文 | |||||
90056/少儿乙组(XS) | 90022/少儿甲组(XS) | |||||
14 | 16:40 | (4-5)C 组1阶段5轮 | (4-5)B 组1阶段5轮 | |||
刘子成 方 岩 | 史海东 杜易为 | |||||
90066/少儿乙组(XS) | 90032/少儿甲组(XS) | |||||
14 | 16:50 | (4-5)D 组1阶段5轮 | ||||
贺佳瑞 杨梓宏 | ||||||
90076/少儿乙组(XS) | ||||||
14 | 17:00 | (1-2)B 组1阶段6轮 | (6-3)B 组1阶段6轮 | (7-5)B 组1阶段6轮 | ||
陈琪安 曾茗烁 | 杨顺杰 陈徐立 | 杨权又 许 婕 | ||||
90177/少儿丁组(XS) | 90178/少儿丁组(XS) | 90179/少儿丁组(XS) | ||||
14 | 17:10 | (2-3)B 组1阶段7轮 | (4-5)B 组1阶段7轮 | (6-7)B 组1阶段7轮 | ||
曾茗烁 陈徐立 | 范昱辰 许 婕 | 杨顺杰 杨权又 | ||||
90180/少儿丁组(XS) | 90181/少儿丁组(XS) | 90182/少儿丁组(XS) | ||||
15 | 9:00 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | |
90183/少儿丁组(XS) | 90033/少儿甲组(XS) | 90077/少儿乙组(XS) | 90109/少儿丙组(XS) | |||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | |||
15 | 9:10 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | |
90184/少儿丁组(XS) | 90034/少儿甲组(XS) | 90078/少儿乙组(XS) | 90110/少儿丙组(XS) | |||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | |||
15 | 9:20 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | |
90185/少儿丁组(XS) | 90035/少儿甲组(XS) | 90079/少儿乙组(XS) | 90111/少儿丙组(XS) | |||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | |||
15 | 9:30 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | (0-0)2阶段1轮 | |
90186/少儿丁组(XS) | 90036/少儿甲组(XS) | 90080/少儿乙组(XS) | 90112/少儿丙组(XS) | |||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | |||
15 | 9:40 | (0-0)2阶段2轮 | (0-0)2阶段2轮 | (0-0)2阶段2轮 | (0-0)2阶段2轮 | |
90187/少儿丁组(XS) | 90037/少儿甲组(XS) | 90081/少儿乙组(XS) | 90113/少儿丙组(XS) | |||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
15 | 9:50 | (0-0)2阶段2轮 | (0-0)2阶段2轮 | (0-0)2阶段2轮 | (0-0)2阶段2轮 | |
90188/少儿丁组(XS) | 90038/少儿甲组(XS) | 90082/少儿乙组(XS) | 90114/少儿丙组(XS) | |||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
15 | 10:00 | (0-0)2阶段3轮 | (0-0)2阶段3轮 | (0-0)2阶段3轮 | (0-0)2阶段3轮 | |
90189/少儿丁组(XS) | 90039/少儿甲组(XS) | 90083/少儿乙组(XS) | 90115/少儿丙组(XS) | |||
决3-4 | 决3-4 | 决3-4 | 决3-4 | |||
15 | 10:10 | (0-0)2阶段3轮 | (0-0)2阶段3轮 | (0-0)2阶段3轮 | (0-0)2阶段3轮 | |
90190/少儿丁组(XS) | 90040/少儿甲组(XS) | 90084/少儿乙组(XS) | 90116/少儿丙组(XS) | |||
冠亚军 | 冠亚军 | 冠亚军 | 冠亚军 | |||
相关热词搜索:
分享到:
收藏
